陶瓷厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
陶瓷厂家
热门搜索:
行业资讯
当前位置:首页 > 行业资讯

【新闻】11月26日CBOT稻谷期货日评市场影响收盘下跌青川箭竹

发布时间:2020-10-18 18:05:28 阅读: 来源:陶瓷厂家

11月26日CBOT稻谷期货日评:市场影响收盘下跌

龙粮网讯:26日,芝加哥期货交易所(CBOT)糙米期货收盘下跌,延续了本周以来连续下跌的行情。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

截至收盘,糙米期货下跌9到10.5美分不等,其中1月期约收低9美分,报12.28美元/英担;3月期约收低10美分,报12.545美元/英担;5月期约收低10美分,报12.785美元/英担。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

1月合约的交易区间位于12.265美元到12.46美元。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

交易商表示,节日到来前糙米期货继续延续了上一个交易日的震荡下行走势。由于缺乏新的基本面消息指引,大盘在多头平仓压力下走低,对上周后半周的暴涨行情进行回调整理。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

美国大米现货市场依然交投淡静,农户销售迟缓,惜售心理严重。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

从技术面看,1月糙米支撑位于12.12美元和12.01美元,阻力位于12.53美元和12.61美元。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

消息面上,越南食品协会(VFA)将25%破碎率大米的出口最低价格降至每吨380美元,比以前的410美元调低了7个百分点,原因在于出口需求下滑。新的出口底价从11月份实施。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

今日糙米期货交易量估计为675手,高于上一交易日的429手;空盘量为9621手,比上一交易日减少32手。ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

ZSG龙粮网__黑龙江省粮食行业门户网 |大豆|小麦|面粉|水稻|大米|玉米

河南专业治疗肾病医院哪家好

广州治疗白癜风专科医院挂号

治疗强直性脊柱炎网上预约

浙江杭州治疗肝癌医院哪家好